Encendido por botón, techo solar y más.
Diseño Smart:
El modelo cuenta con un diseño dinámico que incluye un alerón de función deportiva, caño de escape oculto y luces LED. También tiene llantas de 17 pulgadas, focos de forma de sauce y modo de conducción económica.
Arrizo 5 ofrece tecnología smart compuesta por varios elementos, como computadora de manejo inteligente y sistema de advertencia ESM de velocidad excesiva. Bluetooth, mandos al volante, pantalla táctil, cuatro airbags, control de estabilidad, sistema follow me y localización del vehículo se encuentran entre otros elementos a destacados.
El modelo también está equipado con aire acondicionado; alzavidrios eléctricos delanteros y traseros (One Touch); techo eléctrico (Sunroof) y control crucero.
Arrizo 5 tiene un sistema inmovilizador, que junto a la alarma y la llave codificada intensifican la seguridad del vehículo. Además, tiene sistema ISOFIX y seguros de niños en las puertas traseras.
Especificaciones técnicas:
Arrizo 5 tiene motor ACTECO-SQRE4G15B y su cilindrada es 1.5 c.c. La potencia de este modelo es de 115 HP y tiene un torque de 141Nm/3800rpm.
Las dimensiones son 4.532 x 1.814 x 1.487 (largo, ancho, alto-mm), la distancia entre ejes es 2.650 mm. y la capacidad de baúl es de 430L.
Este modelo viene en versiones Luxury manual y CVT, y comfort manual.
Arrizo 5 tiene un sistema inmovilizador, que junto a la alarma y la llave codificada intensifican la seguridad del vehículo. Además, tiene sistema ISOFIX y seguros de niños en las puertas traseras.
5 ESTRELLAS C-NCAP gracias a la protección hacía los pasajeros ante las pruebas de colisión frontal y de costado.
Arrizo 5 se expuso a importantes pruebas como Maisterbock (precisión de la estructura de la carrocería) y Cubing (pruebas de adecuación y medidas de los modelos de muestra, y evaluación de separaciones, diferencias y aspectos de las superficies), además de revisiones completas de rendimiento y confiabilidad
1.5 MT COMFORT | 1.5 MT LUXURY | 1.5 LUXURY AT | ||
Largo Ancho Alto | 4532*1814*1487 | 4532*1814*1487 | 4532*1814*1487 | |
Distancia entre ejes | 2650 | 2650 | 2650 | |
Desplazamiento del motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | |
Tecnología especial del motor | DVVT | DVVT | DVVT | |
Potencia Máxima (Kw/rmp | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 | |
Max. torque (N.m/rpm) | 141/3800 | 141/3800 | 141/3800 | |
Safty Equipment | ||||
Airbag del conductor | Si | Si | Si | |
Airbag del acompañante | Si | Si | Si | |
Airbag lateral delantero | Si | |||
Cortina de aire lateral | Si | |||
Conducción de equipos de alarma de cinturón de seguridad | Si | Si | Si | |
Cinturones de seguridad del asiento delantero | Si | |||
Cinturón de seguridad delantero regulable en altura | Si | Si | Si | |
ISO-FIX | Si | Si | Si | |
Motor anti-robo electrónico | Si | Si | Si | |
Cierre Centralizado | Si | Si | Si | |
Bloqueo automático durante el funcionamiento | Si | Si | Si | |
Tecla remota | Si | Si | Si | |
Llave alejada (1 PC) | Si | Si | Si | |
Llave de repuesto remota (1 pcs) | Si | |||
Llave de repuesto mecánica (1 pcs) | Si | Si | ||
Inicio pasivo (tecla de acceso rápido) | Si | |||
Entrada pasiva (PE) | Si | |||
Entrada pasiva (botón) | Si | |||
Alarma antirrobo | Si | Si | Si | |
Correa delantera pre-apretada | Si | Si | Si | |
Correa trasera de 3 puntos (derecha / izquierda) | Si | Si | Si | |
Correa trasera de 2 puntos (mediana) | Si | Si | Si | |
Cinturón trasero de 3 puntos (medio) | Si | Si | Si | |
Cerradura de seguridad para niños | Si | Si | Si | |
Parpadeo de freno de emergencia | Si | Si | Si | |
Lámpara de freno de posición alta | Si | Si | Si | |
Lámpara de freno de posición alta (LED) | Si | Si | Si | |
Doble tono de Bocina | Si | Si | Si | |
Bocina Electrinic | Si | Si | Si | |
Alarma mientras la llave en el coche | Si | Si | Si | |
Word alarming | Si | |||
Alarma sonora | Si | Si | Si | |
Manipulate | ||||
ABS | Si | Si | Si | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD / CBC) | Si | Si | Si | |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | Si | Si | ||
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | Si | Si | ||
Control de la estabilidad (ESP/DSC/VSC) | Si | Si | ||
Asistencia en pendiente | Si | Si | ||
HPS | Si | Si | Si | |
Consejos de cambio de marcha | Si | |||
Modelo económico (ECO) | Si | |||
Externos | ||||
Techo corredizo eléctrico | Si | Si | ||
Piano negro de rejilla frontal | Si | Si | Si | |
Eje de rueda de aleación | Si | Si | Si | |
Antena de aleta de tiburón (AM/FM) | Si | Si | Si | |
Almohadilla de aislamiento acústico (en el capó del motor) | Si | Si | Si | |
Barra brillante debajo de los vidrios | Si | Si | ||
Llanta de aleación de 16 pulgadas | Si | Si | ||
Llanta de aleación de 17 pulgadas (no brillante) | Si | |||
Neumático de repuesto temporal | Si | Si | Si | |
Interior | ||||
Interior oscuro | Si | Si | Si | |
Volante de cuero | Si | Si | Si | |
Ajuste del volante (arriba / abajo) | Si | Si | Si | |
Volante multifunción | Si | Si | Si | |
Control de crucero | Si | Si | Si | |
Asistencia de estacionamiento (radar trasero) | Si | Si | Si | |
Asistencia de estacionamiento (radar trasero: 3 sensores) | Si | Si | Si | |
Radar de estacionamiento mostrado en el tablero | Si | Si | Si | |
Radar trasero visual | Si | Si | Si | |
Radar trasero visual (estáticamente) | Si | |||
Radar trasero visual (dinámico) | Si | Si | ||
Computadora de conducción mostrando en el tablero | Si | Si | Si | |
Encendedor delantero | Si | Si | Si | |
Caja de almacenamiento (En la parte inferior izquierda del tablero) | Si | Si | Si | |
Caja de almacenamiento (En la parte inferior izquierda del tablero) | Si | Si | Si | |
Guantera con amortiguación | Si | Si | Si | |
Techo | Si | Si | Si | |
Panel interior de la puerta (Moldeado por inyección) | Si | Si | Si | |
Visualización instantánea del consumo de combustible | Si | Si | Si | |
Pantalla de consumo medio de combustible | Si | Si | Si | |
Visualización del kilometraje | Si | Si | Si | |
Visualización de la hora | Si | Si | Si | |
Medidor de temperatura del agua (dígital) | Si | Si | Si | |
Medidor de temperatura del aceite (dígital) | Si | Si | Si | |
Aviso de alarma (visualización de palabras) | Si | |||
La lámpara interior se apaga automáticamente | Si | Si | Si | |
Alertas para 4 puertas no cerradas y baul | Si | Si | Si | |
Acelerador electrónico | Si | Si | Si | |
Herramienta del conductor | Si | Si | Si | |
Bolsa de herramientas | Si | Si | Si | |
Gancho de remolque | Si | Si | Si | |
Mango oscilante | Si | Si | Si | |
Llave de rueda | Si | Si | Si | |
Asientos | ||||
Asiento de cuero | Si | Si | ||
Asiento de Tela | Si | |||
Asiento del conductor Asiento ajustable manual de 4 vías | Si | |||
Asiento del acompañante Asiento manual de 4 vías ajustable | Si | Si | Si | |
Asiento del conductor Asiento manual de 6 vías ajustable | Si | |||
Asiento trasero con reposacabezas ajustable (izquierda / derecha) | Si | |||
Asientos delanteros con bolsa de almacenamiento | Si | |||
Asiento trasero con reposacabezas ajustable (medio) | Si | Si | Si | |
El asiento trasero se puede reclinar (una sola pieza) | Si | Si | Si | |
Apoya brazo delantero | Si | Si | Si | |
Portavasos trasero | Si | Si | Si | |
Apertura de baúl interna | Si | Si | Si | |
Apertura de baúl manualmente | Si | Si | Si | |
Apertuta y Cierre a distancia | Si | Si | Si | |
Multimedia | ||||
Pantalla de 7 pulgadas (sin disco DVD) | Si | Si | Si | |
Pantalla de instrumentos | Si | Si | Si | |
Pantalla de segmento | Si | Si | ||
Mapping | Si | Si | Si | |
Bluetooth | Si | Si | Si | |
USB | Si | Si | Si | |
USB-IPOD | Si | Si | Si | |
SD card slot | Si | Si | Si | |
Lectura de MP3/WMA | Si | Si | Si | |
Lectura rm/rmvb/avi/mov/dat/mp4/flv/wmv/ | Si | Si | Si | |
Parlantes | 4 | 6 | 4 | |
Número de altavoces de graves | 4 | 4 | 4 | |
Número de altavoces | 2 | |||
Luz de Lámpara | ||||
Faro de lente | Si | Si | Si | |
Bombilla + LED + luz Luz trasera de la marca | Si | Si | Si | |
La izquierda es niebla y la derecha es la lámpara de reserva | Si | Si | Si | |
Luz diurna (LED) | Si | Si | Si | |
Faro regulable en altura | Si | Si | Si | |
Headlamp delay lighting(lighten me home) | Si | Si | Si | |
Función de búsqueda automática | Si | Si | Si | |
Steering lamp priority | Si | Si | Si | |
Lámpara de techo delantera | Si | Si | Si | |
Lámpara de techo delantera con lámpara LED | Si | Si | Si | |
Truck lamp | Si | Si | Si | |
4-door glasses lift switch backlight | Si | Si | Si | |
Botón del volante con retroiluminación | Si | Si | Si | |
Retroiluminación del interruptor de ajuste del faro | Si | si | si | |
Passive Start switch backlight | Si | |||
Glasses / Mirror | ||||
Ventana eléctrica delanteras | Si | Si | Si | |
Ventana eléctrica traseras | Si | Si | Si | |
4-windows open when hold on unlock switch of the key | Si | Si | Si | |
One touch ventala conductor | Si | Si | Si | |
Espejos exteriores con lámpara de dirección LED | Si | Si | Si | |
Control eléctrico de los espejos retrovisores | Si | Si | Si | |
Visera delantera con espejo | Si | Si | Si | |
Boneless wiper | Si | Si | Si | |
Nozzle(hidden) | Si | Si | Si | |
Aire Acondicionado | ||||
Aire acondicionado eléctrico de una sola zona | Si | Si | Si | |
Compresor de desplazamiento constante | Si | Si | Si | |
Elemento de filtro de efecto simple | Si | Si | Si | |
Salída de aire del acondicionador de aire – trasera para los pies | Si | Si | Si | |
Botón del interruptor de salida de dos lados | Si | Si | Si | |
Descongelación del parabrisas trasero | Si | Si | Si |
©Todos los derechos reservados. Chery Pilar S.A - Panamericna Km 44, Pilar.